Datum & Uhrzeit | Eventtyp ??? | Thema | Referent | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
09.11.19 14:00 Uhr | Workshop | Run-Off Verkaufen in der Niedrigzinsphase | Hubertus Schmidt | Registrieren |
10.11.19 11:00 Uhr | Webinar | Ruhestandsplanung | Sebastian Lerbs | Registrieren |
11.11.19 15:00 Uhr | Workshop | Versorgungsstatus | Christopher Rinck | Registrieren |
12.11.19 09:00 Uhr | Präsentation | Hubertus Schmidt | Registrieren |
FinanzPortal24 Akademie
Datum & Uhrzeit | Eventtyp ??? | Thema | Referent | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
09.11.19 14:00 Uhr | Workshop | Run-Off Verkaufen in der Niedrigzinsphase | Hubertus Schmidt | Registrieren |
10.11.19 11:00 Uhr | Webinar | Ruhestandsplanung | Sebastian Lerbs | Registrieren |
11.11.19 15:00 Uhr | Workshop | Versorgungsstatus | Christopher Rinck | Registrieren |
12.11.19 09:00 Uhr | Präsentation | Hubertus Schmidt | Registrieren |
Unsere Webinare
Erfahren Sie in unseren Webinaren die neuesten Herleitungen und Salesstories und alles Rund um die Themen des neuen FinanzPlaner Online mit Finanzanalyse nach DIN 77230, den starken Verkaufsansätzen zu den Biometrischen Risiken, den Förderrechnern und der Ruhestandsplanung. Wir liefern Ihnen in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Anwendungsfälle, die wir in Verbindung mit unserer Software erläutern. Ohne großen Zeitaufwand werden alle Informationen über unsere Webinar Plattform in einer 1-stündigen Sitzung direkt an Ihren Arbeitsplatz geliefert.
Datum & Uhrzeit | Thema | Referent | Anmeldung |
---|---|---|---|
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen Das Megaevent vom 22.10.2020 mit 680 Anmeldungen. Ein spezieller Einblick in die neue Ruhestandsplanung im FinanzPlaner Online. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Umsatzturbo Biometrische Risiken Der Umsatzbringer mit dem Top-Thema "Biometrische Risiken - Alle Risiken und Potentiale auf einen Blick"! Unsere Referenten Hubertus Schmidt und Christopher Rinck zeigen Ihnen live im FinanzPlaner Online, wie Sie spielend leicht alle Risiken im Bereich der biometrischen Risiken identifizieren und visualisiert darstellen können. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Mindestens 10 Verträge je Haushalt – Bestandsveredelung mit der DIN 77230 – Ihr schnellster Weg zu systematischen Erfolgen Kennen Sie diese Haushalte in Ihrem Bestand mit nur 1, 2 oder 3 Verträgen? Unsere Referenten zeigen Ihnen live im FinanzPlaner Online einen einfachen und strukturierten Prozess, mit dem Sie die Vertragsdichte mit der Zeit auf über 9 Verträge steigern können. Lassen Sie sich überraschen und diskutieren Sie im Anschluss mit in der Fragerunde. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Nur für Profis der Ruhestandsplanung: Ultimativer Verkaufserfolg mit der fondsgebundenen Altersvorsorge im Spannungsfeld von Niedrigzinsphase, Garantien und Rendite In diesem Expertenwebinar erfahren Sie von unseren Referenten, wie Sie Ihre Kunden von der fondsgebundenen Altersvorsorge tatsächlich überzeugen können und am Ende durch den Erfolg Ihres Kunden, selbst erfolgreicher werden. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Datum & Uhrzeit | Thema | Referent | Anmeldung |
---|---|---|---|
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Ruhestandsplanung – Die Königsdisziplin für große Summen Das Megaevent vom 22.10.2020 mit 680 Anmeldungen. Ein spezieller Einblick in die neue Ruhestandsplanung im FinanzPlaner Online. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Umsatzturbo Biometrische Risiken Der Umsatzbringer mit dem Top-Thema "Biometrische Risiken - Alle Risiken und Potentiale auf einen Blick"! | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Mindestens 10 Verträge je Haushalt – Bestandsveredelung mit der DIN 77230 – Ihr schnellster Weg zu systematischen Erfolgen Kennen Sie diese Haushalte in Ihrem Bestand mit nur 1, 2 oder 3 Verträgen? Unsere Referenten zeigen Ihnen live im FinanzPlaner Online einen einfachen und strukturierten Prozess, mit dem Sie die Vertragsdichte mit der Zeit auf über 9 Verträge steigern können. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
Jederzeit auf Abruf verfügbar | Nur für Profis der Ruhestandsplanung: Ultimativer Verkaufserfolg mit der fondsgebundenen Altersvorsorge im Spannungsfeld von Niedrigzinsphase, Garantien und Rendite In diesem Expertenwebinar erfahren Sie von unseren Referenten, wie Sie Ihre Kunden von der fondsgebundenen Altersvorsorge tatsächlich überzeugen können und am Ende durch den Erfolg Ihres Kunden, selbst erfolgreicher werden. | Hubertus Schmidt Christopher Rinck | Ansehen |
DIN 77230 Zertifizierung
Der Turbo für Ihre Kompetenzwahrnehmung
Unser Spezialisten-Team ist für Sie da
Kompetente Software benötigt ein kompetentes Team aus Fach-Experten, Software-Spezialisten und Mitarbeitern, die die Produkte von FinanzPortal24 stetig verbessern und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Sebastian Lerbs
Verkauf, Support, Workshop
Hubertus Schmidt
Geschäftsführer & Inhaber
Christopher Rinck
Verkauf, Support, Workshop
Stimmen unserer Kunden
Vorteile der FinanzPortal Akademie
Sales Stories
Erfahren Sie stets die neuesten Sales Stories und Marktlückeneffekte durch unsere kompetenten Referenten.
Praxisorientiert
Das neue vertriebliche sowie toolspezifische Wissen kann sofort in der Praxis umgesetzt werden und führt zum sofortigen Beratungserfolg.
Gruppendynamisch
Profitieren Sie vom Wissen anderer und erweitern Sie Ihr Netzwerk durch den Informationsaustausch zwischen Berufskollegen und den Referenten.
Umsatzsteigernd
Generieren Sie durch neu erlerntes Wissen mehr Abschlüsse, gewinnen Sie mehr Neukunden und sichern Sie sich garantierte Weiterempfehlungen.
Anwenderprofi
Entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Tools sinnvoll miteinander kombiniert werden können, um Ihre Kunden in jedem Bereich bestmöglich zu beraten.
Flexibilität
Die Weiterbildungen werden webbasiert oder als Präsenzschulungen in unseren, bundesweit oder auf Anfrage in Ihren Räumlichkeiten angeboten.